डी-बायोटिन या विटामिन एच, एपीआई सीएएस 58-85-5
ईपी यूएसपी डी-बायोटिन 1% 2% 10% 98.5% विटामिन एच विटामिन बी7 बायोटिन
विवरण

| उत्पाद का नाम | डी-बायोटिन (विटामिन एच, विटामिन बी7) कच्चा माल, एपीआई |
| पवित्रता | 1 प्रतिशत; 2 प्रतिशत; 10 प्रतिशत; 98.5 प्रतिशत |
| मानक | ईपी/यूएसपी/खाद्य/फ़ीड ग्रेड |
| CAS संख्या। | 58-85-5 |
| आण्विक सूत्र | C10H16N2O3S |
| आणविक वजन | 244.31 |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ, कोषेर, हलाल, HASSR |
| पैकेट | 1 किलो कर सकते हैं; 5 किग्रा/10 किग्रा/20 किग्रा/25 किग्रा ड्रम या कार्टन |
उत्पाद पैरामीटर
| उत्पाद का नाम | आवेदन | गुणवत्ता के मानक | पैकेट |
| डी-बायोटिन (विटामिन एच) | के लिए भोजन अनुपूरकखाना | यूएसपी/ईपी | 1 किग्रा/कैन, 10 किग्रा या 25 किग्रा/बॉक्स |
| 1% डी-बायोटिन (विटामिन एच) | एक वाहक के रूप में डी.सी.पी.,भोजन के लिए | कंपनी मानक | 25 किग्रा/बॉक्स |
| 2% डी-बायोटिन (विटामिन एच) | एक वाहक के रूप में माल्टोडेक्सट्रिन,चारे के लिए | राष्ट्रीय मानक (जीबी) | 25 किग्रा/बॉक्स |
| 10% डी-बायोटिन (विटामिन एच) | एक वाहक के रूप में माल्टोडेक्सट्रिन,भोजन के लिए | कंपनी मानक | 25 किग्रा/बॉक्स |
पैकेजिंग और डिलिवरी

कंपनी प्रोफाइल

लोकप्रिय टैग: डी-बायोटिन या विटामिन एच, एपीआई कैस 58-85-5, चीन डी-बायोटिन या विटामिन एच, एपीआई कैस 58-85-5 निर्माता, आपूर्तिकर्ता
की एक जोड़ी: डी-कैल्शियम पैंटोथेनेट











